欢迎来到58原创网网
更新日期:2025-08-03 20:59
写作核心提示:
这是一篇关于如何撰写关于PEP小学英语配套光盘作文注意事项的文章:
"点亮课堂,优化教学:撰写PEP小学英语配套光盘使用建议的注意事项"
PEP(人民教育出版社)小学英语教材及其配套光盘,是当前中国小学英语教学中不可或缺的重要资源。这些光盘通常包含丰富的听力、口语、动画、歌曲等数字化内容,能够有效激发学生的学习兴趣,辅助教师开展多元化教学。然而,如何有效地利用这些光盘,并撰写出具有指导意义的使用建议或相关作文,则需要我们注意一系列事项,以确保内容实用、准确且具有可操作性。
撰写关于PEP小学英语配套光盘使用建议的文章时,应重点注意以下几点:
"1. 明确目标受众与写作目的:" "受众是谁?" 是一线小学英语教师?是教研人员?还是对小学英语教学感兴趣的学生或家长?不同的受众需要不同的信息深度和侧重点。例如,教师更关注具体的教学方法和课堂应用,而家长可能更关心如何在家辅助孩子学习。 "写作目的?" 是为了推广光盘的使用价值?是提出具体的使用策略?是分享使用心得?还是分析光盘的优缺点并提出改进建议?明确目的有助于文章结构清晰,论点突出。
"2. 深入了解光盘内容与特点:" "内容详实:" 必须对所评论或建议的PEP光盘内容有清晰、全面的了解
眼看暑假时间已经过去一大半
孩子们的假期生活过的可还好?
马上就要开学了
宁夏物价局也发布了
2017年秋季中小学教材价格
按照国家和自治区教材价格管理相关规定,宁夏物价局对供本区中小学2017年秋季使用的教材零售价格进行了核定,现予公布。
凡未经自治区物价局核定零售价格的教材或在教材上未注有自治区物价局批准文号的,不得在我区中小学校发行销售。
2017年秋季宁夏中小学教材价格表
教材名称 | 开本 | 核定零售价格 | 出版社名称 |
高中历史(必修1)(含光盘) | 16 | 18.84 | 人民出版社 |
高中历史(必修2)(含光盘) | 16 | 18.57 | 人民出版社 |
高中历史(必修3)(含光盘) | 16 | 18.57 | 人民出版社 |
高中历史选修·历史上重大改革回眸 | 16 | 11.10 | 人民出版社 |
高中历史选修·近代社会的民主思想与实践 | 16 | 9.45 | 人民出版社 |
高中历史选修·20世纪的战争与和平 | 16 | 11.37 | 人民出版社 |
高中历史选修·中外历史人物评说 | 16 | 11.92 | 人民出版社 |
语文三年级(上)A版 | 32 | 5.37 | 语文出版社有限公司 |
语文四年级(上)A版 | 32 | 5.78 | 语文出版社有限公司 |
语文五年级(上)A版 | 32 | 5.64 | 语文出版社有限公司 |
语文六年级(上)A版 | 32 | 6.06 | 语文出版社有限公司 |
语文七年级(上)彩版 | 16 | 7.53 | 语文出版社有限公司 |
语文八年级(上)彩版 | 16 | 7.53 | 语文出版社有限公司 |
语文九年级(上)彩版 | 32 | 8.94 | 语文出版社有限公司 |
语文一年级(上) | 16 | 6.15 | 语文出版社有限公司 |
语文二年级(上) | 16 | 6.38 | 语文出版社有限公司 |
语文三年级(上)S版 | 32 | 6.06 | 语文出版社有限公司 |
语文四年级(上)S版 | 32 | 6.19 | 语文出版社有限公司 |
语文五年级(上)S版 | 32 | 6.33 | 语文出版社有限公司 |
语文六年级(上)S版 | 32 | 6.19 | 语文出版社有限公司 |
高中语文第一册(必修) | 16 | 13.82 | 语文出版社有限公司 |
高中语文第二册(必修) | 16 | 14.09 | 语文出版社有限公司 |
高中语文第三册(必修) | 16 | 14.09 | 语文出版社有限公司 |
高中语文第四册(必修) | 16 | 13.82 | 语文出版社有限公司 |
高中语文第五册(必修) | 16 | 12.99 | 语文出版社有限公司 |
唐宋八大家散文鉴赏(选修) | 16 | 6.35 | 语文出版社有限公司 |
中国现当代散文鉴赏(选修) | 16 | 9.92 | 语文出版社有限公司 |
中外现代诗歌欣赏(选修) | 16 | 8.82 | 语文出版社有限公司 |
汉语学习与应用(选修) | 16 | 9.09 | 语文出版社有限公司 |
红楼梦选读(选修) | 16 | 11.29 | 语文出版社有限公司 |
教材名称 | 开本 | 核定零售价格 | 出版社名称 |
论语选读(选修) | 16 | 8.27 | 语文出版社有限公司 |
写作基础(选修) | 16 | 8.27 | 语文出版社有限公司 |
外国优秀短篇小说选读(选修) | 16 | 9.09 | 语文出版社有限公司 |
中外优秀传记选读(选修) | 16 | 9.37 | 语文出版社有限公司 |
中外戏剧名作选读(选修) | 16 | 9.09 | 语文出版社有限公司 |
唐宋诗词鉴赏(选修) | 16 | 7.72 | 语文出版社有限公司 |
演讲与辩论(选修) | 16 | 8.82 | 语文出版社有限公司 |
优秀电影作品欣赏(选修) | 16 | 9.64 | 语文出版社有限公司 |
新闻阅读与写作(选修) | 16 | 7.44 | 语文出版社有限公司 |
外国文化著作选读(选修) | 16 | 6.90 | 语文出版社有限公司 |
普通高中课程标准实验教科书·音乐 音乐鉴赏 | 16 | 23.43 | 人民音乐出版社 |
普通高中课程标准实验教科书·音乐歌唱 | 16 | 12.44 | 人民音乐出版社 |
普通高中课程标准实验教科书·音乐演奏 | 16 | 21.56 | 人民音乐出版社 |
普通高中课程标准实验教科书·音乐 音乐与戏剧表演 | 16 | 18.49 | 人民音乐出版社 |
普通高中课程标准实验教科书·音乐创作 | 16 | 12.72 | 人民音乐出版社 |
普通高中课程标准实验教科书·音乐歌唱 | 16 | 7.44 | 人民音乐出版社 |
普通高中课程标准实验教科书·音乐演奏 | 16 | 16.56 | 人民音乐出版社 |
普通高中课程标准实验教科书·音乐 音乐与戏剧表演 | 16 | 13.49 | 人民音乐出版社 |
普通高中课程标准实验教科书·音乐 音乐与舞蹈 | 16 | 7.99 | 人民音乐出版社 |
普通高中课程标准实验教科书·音乐创作 | 16 | 7.72 | 人民音乐出版社 |
义务教育教科书音乐 简谱一年级上册 (循环) | 16 | 9.02 | 人民音乐出版社 |
义务教育教科书音乐 简谱二年级上册 (循环) | 16 | 9.02 | 人民音乐出版社 |
义务教育教科书音乐 简谱三年级上册 (循环) | 16 | 9.02 | 人民音乐出版社 |
义务教育教科书音乐 简谱四年级上册 (循环) | 16 | 9.02 | 人民音乐出版社 |
义务教育教科书音乐 简谱五年级上册 (循环) | 16 | 9.02 | 人民音乐出版社 |
义务教育教科书音乐 简谱六年级上册 (循环) | 16 | 9.02 | 人民音乐出版社 |
义务教育教科书音乐 简谱七年级上册 (循环) | 16 | 9.02 | 人民音乐出版社 |
义务教育教科书音乐 简谱八年级上册 (循环) | 16 | 9.02 | 人民音乐出版社 |
义务教育教科书音乐 简谱九年级上册 (循环) | 16 | 9.02 | 人民音乐出版社 |
义务教育教科书音乐 五线谱一年级上册 (循环) | 16 | 9.02 | 人民音乐出版社 |
义务教育教科书音乐 五线谱二年级上册 (循环) | 16 | 9.02 | 人民音乐出版社 |
教材名称 | 开本 | 核定零售价格 | 出版社名称 |
义务教育教科书音乐 五线谱三年级上册 (循环) | 16 | 9.02 | 人民音乐出版社 |
义务教育教科书音乐 五线谱四年级上册 (循环) | 16 | 9.02 | 人民音乐出版社 |
义务教育教科书音乐 五线谱五年级上册 (循环) | 16 | 9.02 | 人民音乐出版社 |
义务教育教科书音乐 五线谱六年级上册 (循环) | 16 | 9.02 | 人民音乐出版社 |
义务教育教科书音乐 五线谱七年级上册 (循环) | 16 | 9.02 | 人民音乐出版社 |
义务教育教科书音乐 五线谱八年级上册 (循环) | 16 | 9.02 | 人民音乐出版社 |
义务教育教科书音乐 五线谱九年级上册 (循环) | 16 | 9.02 | 人民音乐出版社 |
科学三年级上册 | 16 | 10.06 | 教育科学出版社 |
科学四年级上册 | 16 | 10.06 | 教育科学出版社 |
科学五年级上册 | 16 | 10.90 | 教育科学出版社 |
科学六年级上册 | 16 | 10.90 | 教育科学出版社 |
道德与法治二年级上册 | 16 | 5.01 | 教育科学出版社 |
品德与社会三年级上册 | 16 | 4.56 | 教育科学出版社 |
品德与社会四年级上册 | 16 | 5.69 | 教育科学出版社 |
品德与社会五年级上册 | 16 | 6.83 | 教育科学出版社 |
品德与社会六年级上册 | 16 | 7.06 | 教育科学出版社 |
信息技术基础(配光盘) | 16 | 16.88 | 教育科学出版社 |
网络技术应用(配光盘) | 16 | 15.24 | 教育科学出版社 |
算法与程序设计(配光盘) | 16 | 15.51 | 教育科学出版社 |
多媒体技术应用(配光盘) | 16 | 16.33 | 教育科学出版社 |
人工智能初步(配光盘) | 16 | 14.69 | 教育科学出版社 |
数据管理技术(配光盘) | 16 | 16.61 | 教育科学出版社 |
科学一年级上册 | 16 | 6.19 | 教育科学出版社 |
科学学生活动手册一年级上册 | 16 | 1.83 | 教育科学出版社 |
义务教育教科书九年级化学 上册 | 16 | 10.47 | 中国科技出版传媒股份有限公司 |
地理图册(配人教版)(七上) | 16 | 4.90 | 中国地图出版社 |
地理图册(配人教版)(八上) | 16 | 5.30 | 中国地图出版社 |
高中地理(中图版)(必修一)自然地理 | 16 | 12.74 | 中国地图出版社 |
高中地理(中图版)(必修二)人文地理 | 16 | 12.74 | 中国地图出版社 |
高中地理(中图版)(必修三)区域地理 | 16 | 12.74 | 中国地图出版社 |
高中地理(中图版)(选修一)宇宙与地球 | 16 | 6.37 | 中国地图出版社 |
高中地理(中图版)(选修二)海洋地理 | 16 | 6.64 | 中国地图出版社 |
高中地理(中图版)(选修三)旅游地理 | 16 | 6.37 | 中国地图出版社 |
教材名称 | 开本 | 核定零售价格 | 出版社名称 |
高中地理(中图版)(选修四)城乡规划 | 16 | 7.19 | 中国地图出版社 |
高中地理(中图版)(选修五)自然灾害与防治 | 16 | 6.10 | 中国地图出版社 |
高中地理(中图版)(选修六)环境保护 | 16 | 6.92 | 中国地图出版社 |
高中地理(中图版)(选修七)地理信息技术应用 | 16 | 7.19 | 中国地图出版社 |
高中生物(中图版)(必修一)分子与细胞 | 16 | 7.74 | 中国地图出版社 |
高中生物(中图版)(必修二)遗传与进化 | 16 | 8.57 | 中国地图出版社 |
高中生物(中图版)(必修三)稳态与环境 | 16 | 8.29 | 中国地图出版社 |
高中生物(中图版)(选修一)生物技术实践 | 16 | 6.92 | 中国地图出版社 |
高中生物(中图版)(选修二)生物科学与社会 | 16 | 7.19 | 中国地图出版社 |
高中生物(中图版)(选修三)生物技术专题 | 16 | 7.47 | 中国地图出版社 |
信息技术三年级(上) | 16 | 12.78 | 电子工业出版社 |
信息技术四年级(上) | 16 | 11.90 | 电子工业出版社 |
信息技术五年级(上) | 16 | 12.78 | 电子工业出版社 |
信息技术六年级(上) | 16 | 12.78 | 电子工业出版社 |
信息技术七年级(上) | 16 | 14.54 | 电子工业出版社 |
信息技术八年级(上) | 16 | 15.86 | 电子工业出版社 |
信息技术九年级(上) | 16 | 12.34 | 电子工业出版社 |
英语 学生用书 一年级起一上 | 16 | 10.31 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 |
英语 学生用书 一年级起二上 | 16 | 10.31 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 |
英语 学生用书 一年级起三上 | 16 | 10.76 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 |
英语 学生用书 一年级起四上 | 16 | 10.76 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 |
英语 学生用书 一年级起五上 | 16 | 11.22 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 |
英语 学生用书 一年级起六上 | 16 | 11.22 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 |
《英语》 学生用书 三年级起三上 | 16 | 10.31 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 |
《英语》 学生用书 三年级起四上 | 16 | 10.31 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 |
《英语》 学生用书 三年级起五上 | 16 | 10.76 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 |
《英语》 学生用书 三年级起六上 | 16 | 11.22 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 |
英语 (新标准)学生用书 七年级上 | 16 | 13.95 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 |
英语 (新标准)学生用书 八年级上 | 16 | 14.86 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 |
英语 (新标准)学生用书 九年级上 | 16 | 15.31 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 |
英语(新标准)第一册(必修1)(高中一年级上学期使用) | 大16 | 14.53 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 |
英语(新标准)第二册(必修2)(高中一年级上学期使用) | 大16 | 14.53 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 |
教材名称 | 开本 | 核定零售价格 | 出版社名称 |
英语(新标准)第三册(必修3)(高中一年级下学期使用) | 大16 | 14.53 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 |
英语(新标准)第四册(必修4)(高中一年级下学期使用) | 大16 | 14.53 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 |
英语(新标准)第五册(必修5)(高中二年级上学期使用) | 大16 | 14.80 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 |
英语(新标准)第六册(选修6)(高中二年级上学期使用) | 大16 | 17.53 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 |
英语(新标准)第五册(选修7)(高中二年级下学期使用) | 大16 | 17.26 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 |
英语(新标准)第六册(选修8)(高中二年级下学期使用) | 大16 | 17.80 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 |
英语(新标准)第九册(选修9)(高中三年级上学期使用) | 大16 | 13.35 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 |
英语(新标准)第十册(选修10)(高中三年级上学期使用) | 大16 | 13.08 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 |
英语(新标准)第十一册(选修11)(高中三年级下学期使用) | 大16 | 12.26 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 |
英语(新标准)写作教程(供高中阶段选修)学生用书 | 大16 | 4.70 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 |
英语(新标准)中国之旅(供高中阶段选修)学生用书 | 大16 | 12.89 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 |
英语(新标准)阅读教程(供高中阶段选修)学生用书 | 大16 | 14.26 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 |
国标数学(一上) 彩 | 16 | 6.80 | 北京师范大学出版社(集团)有限公司 |
国标数学(二上) 彩 | 16 | 7.47 | 北京师范大学出版社(集团)有限公司 |
国标数学(三上) 彩 | 16 | 7.02 | 北京师范大学出版社(集团)有限公司 |
国标数学(四上) 彩 | 16 | 7.24 | 北京师范大学出版社(集团)有限公司 |
国标数学(五上) 彩 | 16 | 7.71 | 北京师范大学出版社(集团)有限公司 |
国标数学(六上) 彩 | 16 | 7.26 | 北京师范大学出版社(集团)有限公司 |
国标数学(七上) 彩 | 16 | 12.70 | 北京师范大学出版社(集团)有限公司 |
国标数学(八上) 彩 | 16 | 12.47 | 北京师范大学出版社(集团)有限公司 |
国标数学(九上) 彩 | 16 | 11.34 | 北京师范大学出版社(集团)有限公司 |
国标语文(二上) 彩 | 16 | 6.11 | 北京师范大学出版社(集团)有限公司 |
国标语文(三上) 彩 | 16 | 8.38 | 北京师范大学出版社(集团)有限公司 |
国标语文(四上) 彩 | 16 | 8.84 | 北京师范大学出版社(集团)有限公司 |
国标语文(五上) 彩 | 16 | 7.47 | 北京师范大学出版社(集团)有限公司 |
国标语文(六上) 彩 | 16 | 7.47 | 北京师范大学出版社(集团)有限公司 |
国标语文(八上) 彩 | 16 | 7.26 | 北京师范大学出版社(集团)有限公司 |
国标语文(九上) 双 | 32 | 6.03 | 北京师范大学出版社(集团)有限公司 |
国标历史(八上) 彩 | 16 | 9.75 | 北京师范大学出版社(集团)有限公司 |
国标历史(九上) 彩 | 16 | 8.84 | 北京师范大学出版社(集团)有限公司 |
国标生物学(七上)彩 | 16 | 8.38 | 北京师范大学出版社(集团)有限公司 |
国标生物学(八上)彩 | 16 | 7.47 | 北京师范大学出版社(集团)有限公司 |
国标物理(八上) 彩 | 16 | 7.93 | 北京师范大学出版社(集团)有限公司 |
教材名称 | 开本 | 核定零售价格 | 出版社名称 |
国标物理(九全) 彩 | 16 | 13.38 | 北京师范大学出版社(集团)有限公司 |
国标道德与法治(二上) 彩 | 16 | 4.30 | 北京师范大学出版社(集团)有限公司 |
国标品德与社会(三上 )彩 | 16 | 5.72 | 北京师范大学出版社(集团)有限公司 |
国标品德与社会(四上) 彩 | 16 | 5.27 | 北京师范大学出版社(集团)有限公司 |
国标品德与社会(五上 )彩 | 16 | 5.95 | 北京师范大学出版社(集团)有限公司 |
国标品德与社会(六上) 彩 | 16 | 5.95 | 北京师范大学出版社(集团)有限公司 |
国标道德与法治(八上) 彩 | 16 | 7.71 | 北京师范大学出版社(集团)有限公司 |
国标思想品德(九全) 彩 | 16 | 9.75 | 北京师范大学出版社(集团)有限公司 |
义务教育三至六年级书法练习指导(实验) 三年级上彩 | 16 | 5.04 | 北京师范大学出版社(集团)有限公司 |
16 | |||
义务教育三至六年级书法练习指导(实验) 四年级上彩 | 16 | 5.04 | 北京师范大学出版社(集团)有限公司 |
16 | |||
义务教育三至六年级书法练习指导(实验) 五年级上彩 | 16 | 5.31 | 北京师范大学出版社(集团)有限公司 |
16 | |||
义务教育三至六年级书法练习指导(实验) 六年级上彩 | 16 | 5.31 | 北京师范大学出版社(集团)有限公司 |
16 | |||
书法练习指导三年级上册 | 16 | 10.60 | 华文出版社 |
书法练习指导四年级上册 | 16 | 5.60 | 华文出版社 |
书法练习指导五年级上册 | 16 | 5.60 | 华文出版社 |
书法练习指导三年级上(含光盘) | 16 | 10.80 | 西泠印社出版社 |
书法练习指导四年级上(含光盘) | 16 | 10.80 | 西泠印社出版社 |
书法练习指导五年级上(含光盘) | 16 | 10.80 | 西泠印社出版社 |
生物7年级(上) 江苏科技 | 16 | 8.42 | 江苏凤凰科学技术出版社有限公司 |
生物8年级(上) 江苏科技 | 16 | 8.65 | 江苏凤凰科学技术出版社有限公司 |
物理8年级(上) 江苏科技 | 16 | 8.20 | 江苏凤凰科学技术出版社有限公司 |
物理9年级(上) 江苏科技 | 16 | 7.51 | 江苏凤凰科学技术出版社有限公司 |
书法练习指导三年级上册 | 16 | 5.31 | 江苏凤凰少年儿童出版社有限公司 |
书法练习指导四年级上册 | 16 | 5.54 | 江苏凤凰少年儿童出版社有限公司 |
书法练习指导五年级上册 | 16 | 5.76 | 江苏凤凰少年儿童出版社有限公司 |
义务教育教科书沪粤版 物理 八年级上册 | 16 | 8.65 | 上海世纪出版股份有限公司科学技术出版社 |
义务教育教科书沪粤版 物理 九年级上册 | 16 | 6.83 | 上海世纪出版股份有限公司科学技术出版社 |
高中物理 共同必修1 | 国际16 | 9.42 | 上海世纪出版股份有限公司科技教育出版社 |
高中物理 共同必修2 | 国际16 | 9.69 | 上海世纪出版股份有限公司科技教育出版社 |
教材名称 | 开本 | 核定零售价格 | 出版社名称 |
高中物理1-1(选修) | 国际16 | 8.87 | 上海世纪出版股份有限公司科技教育出版社 |
高中物理1-2(选修) | 国际16 | 8.87 | 上海世纪出版股份有限公司科技教育出版社 |
高中物理2-1(选修) | 国际16 | 10.24 | 上海世纪出版股份有限公司科技教育出版社 |
高中物理2-2(选修) | 国际16 | 8.05 | 上海世纪出版股份有限公司科技教育出版社 |
高中物理2-3(选修) | 国际16 | 8.87 | 上海世纪出版股份有限公司科技教育出版社 |
高中物理3-1(选修) | 国际16 | 9.97 | 上海世纪出版股份有限公司科技教育出版社 |
高中物理3-2(选修) | 国际16 | 8.05 | 上海世纪出版股份有限公司科技教育出版社 |
高中物理3-3(选修) | 国际16 | 8.87 | 上海世纪出版股份有限公司科技教育出版社 |
高中物理3-4(选修) | 国际16 | 9.15 | 上海世纪出版股份有限公司科技教育出版社 |
高中物理3-5(选修) | 国际16 | 8.32 | 上海世纪出版股份有限公司科技教育出版社 |
义务教育教科书 化学 九年级上册 | 16 | 9.33 | 上海世纪出版股份有限公司教育出版社 |
体育与健康(七年级全一册) | 16 | 7.88 | 华东师范大学出版社有限公司 |
体育与健康(八年级全一册) | 16 | 7.88 | 华东师范大学出版社有限公司 |
体育与健康(九年级全一册) | 16 | 7.88 | 华东师范大学出版社有限公司 |
普通高中课程标准实验教科书 化学必修1 | 大16(A4) | 11.01 | 山东科学技术出版社有限公司 |
普通高中课程标准实验教科书化学必修2 | 大16(A4) | 8.54 | 山东科学技术出版社有限公司 |
普通高中课程标准实验教科书化学与生活(选修) | 大16(A4) | 11.29 | 山东科学技术出版社有限公司 |
普通高中课程标准实验教科书化学与技术(选修) | 大16(A4) | 10.74 | 山东科学技术出版社有限公司 |
普通高中课程标准实验教科书物质结构与性质(选修) | 大16(A4) | 8.54 | 山东科学技术出版社有限公司 |
普通高中课程标准实验教科书化学反应原理(选修) | 大16(A4) | 9.09 | 山东科学技术出版社有限公司 |
普通高中课程标准实验教科书有机化学基础(选修) | 大16(A4) | 10.74 | 山东科学技术出版社有限公司 |
普通高中课程标准实验教科书实验化学(选修) | 大16(A4) | 10.19 | 山东科学技术出版社有限公司 |
义务教育教科书音乐1年级上册 | 16 | 9.02 | 湖南省新教材有限责任公司 |
义务教育教科书音乐2年级上册 | 16 | 9.02 | 湖南省新教材有限责任公司 |
教材名称 | 开本 | 核定零售价格 | 出版社名称 |
义务教育教科书音乐3年级上册 | 16 | 9.02 | 湖南省新教材有限责任公司 |
义务教育教科书音乐4年级上册 | 16 | 9.02 | 湖南省新教材有限责任公司 |
义务教育教科书音乐5年级上册 | 16 | 9.02 | 湖南省新教材有限责任公司 |
义务教育教科书音乐6年级上册 | 16 | 9.02 | 湖南省新教材有限责任公司 |
义务教育教科书音乐7年级上册 | 16 | 9.02 | 湖南省新教材有限责任公司 |
义务教育教科书音乐8年级上册 | 16 | 9.02 | 湖南省新教材有限责任公司 |
义务教育教科书音乐9年级上册 | 16 | 9.02 | 湖南省新教材有限责任公司 |
义务教育教科书美术1年级上册 | 16 | 6.19 | 湖南省新教材有限责任公司 |
义务教育教科书美术2年级上册 | 16 | 6.19 | 湖南省新教材有限责任公司 |
义务教育教科书美术3年级上册 | 16 | 6.19 | 湖南省新教材有限责任公司 |
义务教育教科书美术4年级上册 | 16 | 6.19 | 湖南省新教材有限责任公司 |
义务教育教科书美术5年级上册 | 16 | 6.19 | 湖南省新教材有限责任公司 |
义务教育教科书美术6年级上册 | 16 | 6.19 | 湖南省新教材有限责任公司 |
义务教育教科书美术7年级上册 | 16 | 6.19 | 湖南省新教材有限责任公司 |
义务教育教科书美术8年级上册 | 16 | 6.19 | 湖南省新教材有限责任公司 |
义务教育教科书美术9年级上册 | 16 | 6.19 | 湖南省新教材有限责任公司 |
书法练习指导(实验)三年级上册 | 16 | 5.65 | 湖南省新教材有限责任公司 |
书法练习指导(实验)四年级上册 | 16 | 5.65 | 湖南省新教材有限责任公司 |
书法练习指导(实验)五年级上册 | 16 | 5.65 | 湖南省新教材有限责任公司 |
义务教育教科书地理7年级上册 | 16 | 7.51 | 湖南省新教材有限责任公司 |
义务教育教科书地理8年级上册 | 16 | 7.51 | 湖南省新教材有限责任公司 |
道德与法制八年级上册 | 16 | 7.98 | 广东南方传媒教育发展有限公司 |
思想品德九年级全一册 | 16 | 7.97 | 广东南方传媒教育发展有限公司 |
信息技术基础(必修) | 16 | 16.56 | 广东南方传媒教育发展有限公司 |
信息技术 多媒体技术应用 | 16 | 17.66 | 广东南方传媒教育发展有限公司 |
信息技术 网络技术应用 | 16 | 18.49 | 广东南方传媒教育发展有限公司 |
通用技术 技术与设计1 | 16 | 19.31 | 广东南方传媒教育发展有限公司 |
通用技术 技术与设计2 | 16 | 16.56 | 广东南方传媒教育发展有限公司 |
语文(二年级上) | 16 | 9.11 | 陕西人民教育出版社 |
语文(三年级上) | B32 | 7.33 | 陕西人民教育出版社 |
语文(四年级上) | B32 | 7.33 | 陕西人民教育出版社 |
教材名称 | 开本 | 核定零售价格 | 出版社名称 |
语文(五年级上) | B32 | 8.04 | 陕西人民教育出版社 |
语文(六年级上) | B32 | 7.51 | 陕西人民教育出版社 |
语文(八年级上) | 16 | 9.52 | 陕西人民教育出版社 |
数学(一年级上) | 16 | 7.06 | 陕西人民教育出版社 |
数学(二年级上) | 16 | 6.83 | 陕西人民教育出版社 |
数学(三年级上) | 16 | 7.29 | 陕西人民教育出版社 |
数学(四年级上) | 16 | 7.29 | 陕西人民教育出版社 |
数学(五年级上) | 16 | 7.74 | 陕西人民教育出版社 |
数学(六年级上) | 16 | 7.74 | 陕西人民教育出版社 |
科学(一年级上) | 16 | 4.12 | 陕西人民教育出版社 |
科学(三年级上) | 16 | 6.29 | 陕西人民教育出版社 |
科学(四年级上) | 16 | 6.83 | 陕西人民教育出版社 |
科学(五年级上) | 16 | 6.83 | 陕西人民教育出版社 |
科学(六年级上) | 16 | 6.83 | 陕西人民教育出版社 |
语文(九年级上) | 32 | 6.51 | 陕西人民教育出版社 |
书法练习指导五年级上册 | 16 | 5.31 | 陕西人民教育出版社 |
书法练导(三年级上册) | 16 | 5.31 | 陕西人民教育出版社 |
书法练导(四年级上册) | 16 | 5.31 | 陕西人民教育出版社 |
活动手册(一年级上) | 16 | 1.60 | 陕西人民教育出版社 |
美术鉴赏 | 大16 | 19.10 | 陕西人民教育出版社 |
绘画 | 大16 | 9.70 | 陕西人民教育出版社 |
思想品德8年级(上) | 16 | 8.20 | 世界图书出版西安有限公司 |
思想品德9年级(全) | 16 | 7.67 | 世界图书出版西安有限公司 |
普通高中研究性学习指导用书(第一册) | 大16 | 25.57 | 世界图书出版西安有限公司 |
普通高中研究性学习指导用书(第二册) | 大16 | 18.98 | 世界图书出版西安有限公司 |
道德与法制一上 | 16 | 5.03 | 未来出版社 |
道德与法制二上 | 16 | 5.03 | 未来出版社 |
品德与社会三上 | 16 | 5.26 | 未来出版社 |
品德与社会四上 | 16 | 5.26 | 未来出版社 |
品德与社会五上 | 16 | 7.07 | 未来出版社 |
品德与社会六上 | 16 | 7.07 | 未来出版社 |
一年级音乐(简谱)上册 | 16 | 7.95 | 黄河出版传媒集团有限公司 |
教材名称 | 开本 | 核定零售价格 | 出版社名称 |
二年级音乐(简谱)上册 | 16 | 7.95 | 黄河出版传媒集团有限公司 |
三年级音乐(简谱)上册 | 16 | 8.83 | 黄河出版传媒集团有限公司 |
四年级音乐(简谱)上册 | 16 | 8.83 | 黄河出版传媒集团有限公司 |
五年级音乐(简谱)上册 | 16 | 8.83 | 黄河出版传媒集团有限公司 |
六年级音乐(简谱)上册 | 16 | 8.83 | 黄河出版传媒集团有限公司 |
七年级音乐(简谱)上册 | 16 | 8.39 | 黄河出版传媒集团有限公司 |
八年级音乐(简谱)上册 | 16 | 8.83 | 黄河出版传媒集团有限公司 |
九年级音乐(简谱)上册 | 16 | 8.83 | 黄河出版传媒集团有限公司 |
一年级美术 上册 | 16 | 6.19 | 黄河出版传媒集团有限公司 |
二年级美术 上册 | 16 | 6.19 | 黄河出版传媒集团有限公司 |
三年级美术 上册 | 16 | 6.19 | 黄河出版传媒集团有限公司 |
四年级美术 上册 | 16 | 6.19 | 黄河出版传媒集团有限公司 |
五年级美术 上册 | 16 | 6.19 | 黄河出版传媒集团有限公司 |
六年级美术 上册 | 16 | 6.19 | 黄河出版传媒集团有限公司 |
七年级美术 上册 | 16 | 5.75 | 黄河出版传媒集团有限公司 |
八年级美术 上册 | 16 | 5.75 | 黄河出版传媒集团有限公司 |
九年级美术 上册 | 16 | 5.75 | 黄河出版传媒集团有限公司 |
七年级体育与健康 全一册 | 16 | 8.83 | 黄河出版传媒集团有限公司 |
八年级体育与健康 全一册 | 16 | 7.95 | 黄河出版传媒集团有限公司 |
九年级体育与健康 全一册 | 16 | 7.07 | 黄河出版传媒集团有限公司 |
一年级数学 上册 | 16 | 7.35 | 黄河出版传媒集团有限公司 |
二年级数学 上册 | 16 | 7.13 | 黄河出版传媒集团有限公司 |
三年级数学 上册 | 16 | 7.58 | 黄河出版传媒集团有限公司 |
四年级数学 上册 | 16 | 7.81 | 黄河出版传媒集团有限公司 |
五年级数学 上册 | 16 | 8.95 | 黄河出版传媒集团有限公司 |
六年级数学 上册 | 16 | 8.49 | 黄河出版传媒集团有限公司 |
七年级数学 上册 | 16 | 9.86 | 黄河出版传媒集团有限公司 |
八年级数学 上册 | 16 | 10.31 | 黄河出版传媒集团有限公司 |
九年级数学 上册 | 16 | 9.86 | 黄河出版传媒集团有限公司 |
