欢迎来到58原创网网
更新日期:2025-08-09 22:57
写作核心提示:
这是一篇关于如何写好八年级物理课计划作文(通常指小作文或短文,用于阐述物理概念或计划实验)的文章,重点说明了需要注意的事项:
"写好八年级物理课计划作文,你需要注意哪些事项?"
进入八年级,同学们开始接触系统性的物理知识。计划作文,作为物理学习中一种重要的表达方式,它不仅要求你理解物理概念,还考验你的逻辑思维、实验设计能力和语言表达能力。写好这类作文,需要注意以下几个关键事项:
"一、 准确理解题意,明确写作目标"
"仔细审题:" 首先要彻底读懂题目要求。题目是让你解释一个物理现象?设计一个实验方案?分析一个物理问题?还是提出一个研究计划?不同的题目类型,侧重点和写作结构都不同。 "抓住关键词:" 找出题目中的核心概念、限定条件、关键指令(如“说明原理”、“设计步骤”、“预期结果”等)。理解这些,才能确保你的作文不偏离主题。 "明确写作目的:" 想清楚你希望通过这篇作文达到什么效果?是让老师理解你的设计思路?是清晰阐述某个物理原理?还是展现你的探究能力?明确目的有助于你组织内容和语言。
"二、 知识基础扎实,概念运用准确"
"回顾相关知识点:" 写作前,务必回顾与题目相关的
一、学情分析
经过前期的学习,八年级学生对自然科学的兴趣较为浓厚,好奇心强,部分学生已具备初步的观察、分析能力,在简单的物理现象观察和思考中表现出一定积极性。然而,学生之间存在明显的学习差异。一些学生思维敏捷,能迅速理解物理概念,如在探究物体运动时,能快速掌握速度的计算和运动状态的判断;但也有不少学生抽象思维能力较弱,在理解像力的相互作用这类抽象概念时存在困难,难以将物理知识与实际生活建立有效联系 。此外,物理学科注重逻辑推理和实验探究,部分学生尚未掌握有效的学习方法,缺乏自主探究和团队协作的能力 。针对这些情况,本学期教学将因材施教,采用多样化教学方法,激发学生兴趣,培养学生的物理思维和综合能力 。
二、教材分析
本学期使用的八年级上册物理教材内容涵盖机械运动、声现象、物态变化、光现象、透镜及其应用、质量与密度等知识板块 。教材编写遵循学生认知规律,从生活中常见的物理现象入手,逐步引导学生深入理解物理概念和规律 。例如,在讲解机械运动时,以汽车行驶、行人走路等生活场景为例,引入速度、路程和时间的概念 。教材图文并茂,配备了大量的实物图、原理图和实验图,直观展示物理知识,有助于学生理解抽象内容 。如在介绍光的折射时,通过光路图清晰呈现光在不同介质中的传播路径 。同时,教材注重实验探究,设置了多个探究性实验和演示实验,如探究水的沸腾、凸透镜成像规律等,培养学生的科学探究能力和实验操作技能 。此外,教材还新增了跨学科实践内容,如制作隔音房间模型、探索厨房中的物态变化问题等,加强了物理与其他学科及生活实际的联系 。
三、教学目标
知识与技能目标
1. 学生能准确理解速度、力、压强、浮力等物理概念,掌握其计算公式和应用 。
2. 深入了解声音的产生、传播、特性,以及物态变化的规律和条件 。
3. 熟悉光的直线传播、反射、折射定律,掌握平面镜、凸透镜成像的特点和应用 。
4. 熟练掌握质量和密度的概念,学会使用天平、量筒测量物体的质量和体积,计算物质的密度 。
5. 熟练掌握基本的物理实验操作技能,如仪器的使用、实验数据的记录和分析等 。
过程与方法目标
1. 通过观察实验、数据分析、小组讨论等活动,显著提高学生的观察能力、分析能力和合作能力 。例如在探究滑动摩擦力的大小与哪些因素有关时,组织小组共同设计实验、收集数据并分析 。
2. 引导学生自主探究物理问题,学会从生活中发现物理现象,提出问题并通过实验或理论分析解决问题,培养学生的自主学习能力和创新思维 。如布置学生自主探究生活中的惯性现象 。
3. 运用控制变量法、转换法等科学研究方法,让学生体验科学探究的过程,提高学生的科学思维能力和实践能力 。在探究影响压力作用效果的因素时,运用控制变量法进行实验探究 。
情感态度与价值观目标
1. 充分激发学生对物理学科的兴趣和热爱,培养学生的科学精神和探索精神 。
2. 让学生认识到物理知识与生活的紧密联系,提高学生将物理知识应用于生活实际的意识 。
3. 培养学生的团队合作精神和实事求是的科学态度,增强学生的社会责任感 。
四、教学措施
1. 情境教学法:利用多媒体资源,如图片、视频、动画等,创设生动有趣的教学情境,让学生身临其境感受物理知识 。例如在讲解声现象时,播放不同乐器演奏的音频和声音传播的动画,增强学生的感性认识 。
2. 小组合作学习法:根据学生的学习能力、性格特点等因素进行合理分组,布置小组合作任务,如小组实验探究、物理问题讨论等 。通过小组合作,培养学生的团队合作精神、沟通能力和自主学习能力 。在探究串联和并联电路的特点时,组织小组共同连接电路、观察现象并讨论分析 。
3. 实验探究法:重视实验教学,按照教材要求认真组织学生进行各类实验,让学生亲自动手操作,观察实验现象,记录实验数据,分析实验结果 。在实验过程中,引导学生发现问题、提出问题,并通过实验探究解决问题,培养学生的科学探究能力和实验操作技能 。如在探究液体压强的特点实验中,让学生自己设计实验方案,选择实验器材进行探究 。
4. 案例教学法:引入生活中的实际案例,如汽车刹车时的惯性现象、高压锅利用气压与沸点的关系等,引导学生运用所学物理知识进行分析和讨论,让学生认识到物理知识与生活的紧密联系,提高学生学习的积极性和主动性 。
5. 分层教学:关注学生的个体差异,根据学生的学习基础、能力和学习目标,制定分层教学目标和教学内容 。对于基础薄弱的学生,注重基础知识的巩固和基本技能的训练;对于学有余力的学生,提供拓展性学习内容和挑战性任务,如开展物理课题研究、参加物理竞赛等 。布置分层作业,满足不同层次学生的需求 。
6. 多元化评价:建立多元化的评价体系,采用课堂表现评价、作业评价、实验评价、考试评价、学生自评和互评等多种方式,全面、客观地评价学生的学习情况 。注重过程性评价,及时给予学生肯定和鼓励,对表现优秀和进步较大的学生进行表扬和奖励,增强学生的学习自信心和成就感 。
五、教学进度安排
周次 教学内容 教学活动
第1 - 2周 第一章 机械运动 1. 展示生活中物体运动的图片和视频,引导学生讨论运动的普遍性,讲解长度和时间的测量方法,组织学生进行测量练习。 2. 开展“运动的描述”小组讨论,让学生举例说明运动和静止的相对性,通过实例分析速度的计算和应用。
第3 - 4周 第二章 声现象 1. 利用音叉、鼓等器材演示声音的产生和传播,组织学生进行“土电话”制作,感受声音的传播。 2. 播放不同声音的音频,讲解声音的特性,开展“声音的利用”资料收集活动,让学生了解声在生活中的应用。
第5 - 6周 第三章 物态变化 1. 展示温度计的构造和使用方法,组织学生测量不同物体的温度,讨论温度的概念。 2. 进行“水的沸腾”和“冰的熔化”实验,引导学生观察实验现象,分析物态变化的过程和条件。
第7 - 8周 第四章 光现象 1. 用激光笔演示光的直线传播,组织学生寻找生活中光沿直线传播的实例,讲解光的反射定律。 2. 开展“平面镜成像”实验,让学生探究平面镜成像的特点,分析光的折射现象,绘制折射光路图。
第9 - 10周 第五章 透镜及其应用 1. 展示凸透镜和凹透镜,讲解透镜的基本概念和对光线的作用,组织学生制作简易的放大镜。 2. 进行“凸透镜成像规律”实验,引导学生分析实验数据,讨论凸透镜在生活中的应用,如照相机、投影仪等。
第11周 期中复习与考试 1. 系统复习前五个章节的知识,梳理重点概念、公式和实验内容。 2. 进行期中考试,检验学生半学期的学习成果,分析试卷,针对学生的薄弱环节进行重点讲解和辅导。
第12 - 13周 第六章 质量与密度 1. 介绍质量的概念和单位,组织学生用天平测量不同物体的质量,讲解密度的概念和计算公式。 2. 开展“测量物质的密度”实验,让学生学会使用量筒测量体积,计算物质的密度,讨论密度在生活中的应用。
第14 - 15周 跨学科实践活动 1. 组织学生分组进行“制作隔音房间模型”活动,引导学生运用声学知识,选择合适的材料进行制作,测试隔音效果并分析原因。 2. 开展“探索厨房中的物态变化问题”实践,让学生观察厨房中各种物态变化现象,如烧水时的汽化、冰箱中的凝固等,分析其原理。
第16 - 17周 复习与综合练习 1. 全面复习本学期的物理知识,进行综合练习和模拟考试,让学生熟悉考试题型和要求。 2. 针对学生的易错知识点和薄弱环节,进行专项辅导和强化训练。
第18 - 20周 期末复习与总结 1. 继续进行期末复习,查漏补缺,强化重点知识和实验技能。 2. 总结本学期的教学工作,对学生的学习情况进行综合评价,为下学期教学做准备。
2025年内蒙古高考本科批-物理类剩余计划第一次征集志愿计划表(第二次填报 网报计划统计)
144所院校征集2318个计划。
序号 | 类别 | 批次名称 | 院校代号 | 院校名称(物理类) | 招生计划数 | 招生章程 | |
1 | 物理类 | 本科批 | 453 | 安徽理工大学 | 1 | 查看院校招生章程 | |
2 | 物理类 | 本科批 | B88 | 安阳工学院 | 1 | 查看院校招生章程 | |
3 | 物理类 | 本科批 | 5 | 北方民族大学 | 49 | 查看院校招生章程 | |
4 | 物理类 | 本科批 | 846 | 北华大学 | 1 | 查看院校招生章程 | |
5 | 物理类 | 本科批 | F89 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(独立学院) | 31 | 查看院校招生章程 | |
6 | 物理类 | 本科批 | D74 | 北京工业大学耿丹学院(独立学院) | 6 | 查看院校招生章程 | |
7 | 物理类 | 本科批 | C23 | 北京金融科技学院(民办) | 2 | 查看院校招生章程 | |
8 | 物理类 | 本科批 | B91 | 常德学院(民办) | 1 | 查看院校招生章程 | |
9 | 物理类 | 本科批 | A35 | 长春财经学院(民办) | 14 | 查看院校招生章程 | |
10 | 物理类 | 本科批 | B77 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 57 | 查看院校招生章程 | |
11 | 物理类 | 本科批 | A11 | 长春电子科技学院(民办) | 24 | 查看院校招生章程 | |
12 | 物理类 | 本科批 | 430 | 长春工程学院 | 8 | 查看院校招生章程 | |
13 | 物理类 | 本科批 | 838 | 长春工业大学人文信息学院(独立学院) | 80 | 查看院校招生章程 | |
14 | 物理类 | 本科批 | A37 | 长春光华学院(民办) | 14 | 查看院校招生章程 | |
15 | 物理类 | 本科批 | 349 | 长春建筑学院(民办) | 81 | 查看院校招生章程 | |
16 | 物理类 | 本科批 | A40 | 长春人文学院(民办) | 67 | 查看院校招生章程 | |
17 | 物理类 | 本科批 | G16 | 长沙医学院(民办) | 14 | 查看院校招生章程 | |
18 | 物理类 | 本科批 | K67 | 成都外国语学院(民办) | 1 | 查看院校招生章程 | |
19 | 物理类 | 本科批 | 767 | 赤峰学院 | 1 | 查看院校招生章程 | |
20 | 物理类 | 本科批 | 823 | 大连大学 | 2 | 查看院校招生章程 | |
21 | 物理类 | 本科批 | D30 | 大连东软信息学院(民办) | 2 | 查看院校招生章程 | |
22 | 物理类 | 本科批 | E03 | 大连工业大学艺术与信息工程学院(独立学院) | 17 | 查看院校招生章程 | |
23 | 物理类 | 本科批 | 431 | 大连科技学院(民办) | 67 | 查看院校招生章程 | |
24 | 物理类 | 本科批 | A53 | 大连理工大学城市学院(独立学院) | 1 | 查看院校招生章程 | |
25 | 物理类 | 本科批 | 716 | 大连艺术学院(民办) | 5 | 查看院校招生章程 | |
26 | 物理类 | 本科批 | 83 | 东北林业大学 | 1 | 查看院校招生章程 | |
27 | 物理类 | 本科批 | K92 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 8 | 查看院校招生章程 | |
28 | 物理类 | 本科批 | B48 | 防灾科技学院 | 1 | 查看院校招生章程 | |
29 | 物理类 | 本科批 | R53 | 福建商学院 | 1 | 查看院校招生章程 | |
30 | 物理类 | 本科批 | H57 | 福州外语外贸学院(民办) | 18 | 查看院校招生章程 | |
31 | 物理类 | 本科批 | K62 | 广州城市理工学院(民办) | 24 | 查看院校招生章程 | |
32 | 物理类 | 本科批 | N43 | 广州工商学院(民办) | 13 | 查看院校招生章程 | |
33 | 物理类 | 本科批 | E29 | 广州华立学院(民办) | 2 | 查看院校招生章程 | |
34 | 物理类 | 本科批 | P71 | 广州新华学院(民办) | 1 | 查看院校招生章程 | |
35 | 物理类 | 本科批 | 432 | 贵州财经大学 | 9 | 查看院校招生章程 | |
36 | 物理类 | 本科批 | 191 | 贵州民族大学 | 1 | 查看院校招生章程 | |
37 | 物理类 | 本科批 | B85 | 哈尔滨广厦学院(民办) | 33 | 查看院校招生章程 | |
38 | 物理类 | 本科批 | 451 | 哈尔滨华德学院(民办) | 35 | 查看院校招生章程 | |
39 | 物理类 | 本科批 | D81 | 哈尔滨剑桥学院(民办) | 5 | 查看院校招生章程 | |
40 | 物理类 | 本科批 | 54 | 哈尔滨商业大学 | 3 | 查看院校招生章程 | |
41 | 物理类 | 本科批 | C12 | 哈尔滨石油学院(民办) | 17 | 查看院校招生章程 | |
42 | 物理类 | 本科批 | 218 | 哈尔滨信息工程学院(民办) | 10 | 查看院校招生章程 | |
43 | 物理类 | 本科批 | A47 | 哈尔滨远东理工学院(民办) | 1 | 查看院校招生章程 | |
44 | 物理类 | 本科批 | 926 | 海口经济学院(民办) | 22 | 查看院校招生章程 | |
45 | 物理类 | 本科批 | P89 | 海南比勒费尔德应用科学大学 | 2 | 查看院校招生章程 | |
46 | 物理类 | 本科批 | N48 | 海南科技职业大学(民办) | 1 | 查看院校招生章程 | |
47 | 物理类 | 本科批 | 976 | 海南热带海洋学院 | 2 | 查看院校招生章程 | |
48 | 物理类 | 本科批 | A10 | 河北工程大学 | 1 | 查看院校招生章程 | |
49 | 物理类 | 本科批 | 125 | 河北工程技术学院(民办) | 2 | 查看院校招生章程 | |
50 | 物理类 | 本科批 | A15 | 河北建筑工程学院 | 1 | 查看院校招生章程 | |
51 | 物理类 | 本科批 | 371 | 河北科技学院(民办) | 3 | 查看院校招生章程 | |
52 | 物理类 | 本科批 | C55 | 河北外国语学院(民办) | 1 | 查看院校招生章程 | |
53 | 物理类 | 本科批 | 772 | 河套学院 | 19 | 查看院校招生章程 | |
54 | 物理类 | 本科批 | 876 | 黑河学院 | 1 | 查看院校招生章程 | |
55 | 物理类 | 本科批 | A01 | 黑龙江财经学院(民办) | 2 | 查看院校招生章程 | |
56 | 物理类 | 本科批 | 549 | 黑龙江东方学院(民办) | 20 | 查看院校招生章程 | |
57 | 物理类 | 本科批 | 457 | 黑龙江科技大学 | 1 | 查看院校招生章程 | |
58 | 物理类 | 本科批 | 891 | 黑龙江外国语学院(民办) | 5 | 查看院校招生章程 | |
59 | 物理类 | 本科批 | 768 | 呼和浩特民族学院 | 1 | 查看院校招生章程 | |
60 | 物理类 | 本科批 | 770 | 呼和浩特职业技术大学 | 17 | 查看院校招生章程 | |
61 | 物理类 | 本科批 | 766 | 呼伦贝尔学院 | 8 | 查看院校招生章程 | |
62 | 物理类 | 本科批 | 677 | 湖北工程学院 | 1 | 查看院校招生章程 | |
63 | 物理类 | 本科批 | A99 | 湖南科技大学 | 1 | 查看院校招生章程 | |
64 | 物理类 | 本科批 | A73 | 湖南涉外经济学院(民办) | 3 | 查看院校招生章程 | |
65 | 物理类 | 本科批 | 378 | 华侨大学 | 1 | 查看院校招生章程 | |
66 | 物理类 | 本科批 | 370 | 吉林动画学院(民办) | 27 | 查看院校招生章程 | |
67 | 物理类 | 本科批 | 839 | 吉林化工大学 | 1 | 查看院校招生章程 | |
68 | 物理类 | 本科批 | 836 | 吉林建筑科技学院(民办) | 69 | 查看院校招生章程 | |
69 | 物理类 | 本科批 | E22 | 吉林师范大学博达学院(独立学院) | 12 | 查看院校招生章程 | |
70 | 物理类 | 本科批 | 765 | 集宁师范学院 | 1 | 查看院校招生章程 | |
71 | 物理类 | 本科批 | 936 | 江西科技学院(民办) | 1 | 查看院校招生章程 | |
72 | 物理类 | 本科批 | 406 | 井冈山大学 | 4 | 查看院校招生章程 | |
73 | 物理类 | 本科批 | A23 | 昆明医科大学海源学院(独立学院) | 5 | 查看院校招生章程 | |
74 | 物理类 | 本科批 | A33 | 丽江文化旅游学院(民办) | 23 | 查看院校招生章程 | |
75 | 物理类 | 本科批 | H15 | 辽宁财贸学院(民办) | 57 | 查看院校招生章程 | |
76 | 物理类 | 本科批 | D88 | 辽宁传媒学院(民办) | 14 | 查看院校招生章程 | |
77 | 物理类 | 本科批 | 808 | 辽宁对外经贸学院(民办) | 81 | 查看院校招生章程 | |
78 | 物理类 | 本科批 | E17 | 辽宁何氏医学院(民办) | 4 | 查看院校招生章程 | |
79 | 物理类 | 本科批 | 167 | 辽宁科技大学 | 1 | 查看院校招生章程 | |
80 | 物理类 | 本科批 | 174 | 辽宁科技学院 | 1 | 查看院校招生章程 | |
81 | 物理类 | 本科批 | B83 | 辽宁理工职业大学(民办) | 12 | 查看院校招生章程 | |
82 | 物理类 | 本科批 | F29 | 辽宁师范大学海华学院(独立学院) | 5 | 查看院校招生章程 | |
83 | 物理类 | 本科批 | D28 | 辽宁中医药大学杏林学院(独立学院) | 1 | 查看院校招生章程 | |
84 | 物理类 | 本科批 | 418 | 临沂大学 | 1 | 查看院校招生章程 | |
85 | 物理类 | 本科批 | H53 | 柳州工学院(民办) | 5 | 查看院校招生章程 | |
86 | 物理类 | 本科批 | H54 | 南宁理工学院(民办) | 6 | 查看院校招生章程 | |
87 | 物理类 | 本科批 | P27 | 南宁学院(民办) | 10 | 查看院校招生章程 | |
88 | 物理类 | 本科批 | 251 | 南通大学 | 1 | 查看院校招生章程 | |
89 | 物理类 | 本科批 | E89 | 内蒙古大学创业学院(独立学院) | 128 | 查看院校招生章程 | |
90 | 物理类 | 本科批 | 753 | 内蒙古工业大学 | 1 | 查看院校招生章程 | |
91 | 物理类 | 本科批 | E87 | 内蒙古鸿德文理学院(民办) | 509 | 查看院校招生章程 | |
92 | 物理类 | 本科批 | 771 | 内蒙古建筑职业技术大学 | 3 | 查看院校招生章程 | |
93 | 物理类 | 本科批 | 773 | 内蒙古警察学院 | 1 | 查看院校招生章程 | |
94 | 物理类 | 本科批 | 764 | 内蒙古科技大学 | 20 | 查看院校招生章程 | |
95 | 物理类 | 本科批 | 757 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 1 | 查看院校招生章程 | |
96 | 物理类 | 本科批 | 759 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 8 | 查看院校招生章程 | |
97 | 物理类 | 本科批 | 761 | 内蒙古民族大学 | 13 | 查看院校招生章程 | |
98 | 物理类 | 本科批 | 755 | 内蒙古农业大学 | 3 | 查看院校招生章程 | |
99 | 物理类 | 本科批 | 752 | 内蒙古师范大学 | 6 | 查看院校招生章程 | |
100 | 物理类 | 本科批 | 758 | 内蒙古医科大学 | 13 | 查看院校招生章程 | |
101 | 物理类 | 本科批 | 973 | 宁夏理工学院(民办) | 5 | 查看院校招生章程 | |
102 | 物理类 | 本科批 | 889 | 齐齐哈尔工程学院(民办) | 14 | 查看院校招生章程 | |
103 | 物理类 | 本科批 | 739 | 青岛滨海学院(民办) | 1 | 查看院校招生章程 | |
104 | 物理类 | 本科批 | 738 | 青岛大学 | 1 | 查看院校招生章程 | |
105 | 物理类 | 本科批 | E48 | 青岛工学院(民办) | 4 | 查看院校招生章程 | |
106 | 物理类 | 本科批 | D58 | 三亚学院(民办) | 105 | 查看院校招生章程 | |
107 | 物理类 | 本科批 | 352 | 山东第二医科大学 | 1 | 查看院校招生章程 | |
108 | 物理类 | 本科批 | F08 | 上海建桥学院(民办) | 10 | 查看院校招生章程 | |
109 | 物理类 | 本科批 | C11 | 上海立达学院(民办) | 26 | 查看院校招生章程 | |
110 | 物理类 | 本科批 | 578 | 上海师范大学天华学院(独立学院) | 2 | 查看院校招生章程 | |
111 | 物理类 | 本科批 | E84 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(独立学院) | 9 | 查看院校招生章程 | |
112 | 物理类 | 本科批 | 437 | 沈阳城市建设学院(民办) | 31 | 查看院校招生章程 | |
113 | 物理类 | 本科批 | C88 | 沈阳城市学院(民办) | 30 | 查看院校招生章程 | |
114 | 物理类 | 本科批 | 135 | 沈阳工程学院 | 1 | 查看院校招生章程 | |
115 | 物理类 | 本科批 | D22 | 沈阳工学院(民办) | 78 | 查看院校招生章程 | |
116 | 物理类 | 本科批 | C22 | 首都师范大学科德学院(独立学院) | 5 | 查看院校招生章程 | |
117 | 物理类 | 本科批 | M68 | 四川文理学院 | 1 | 查看院校招生章程 | |
118 | 物理类 | 本科批 | 75 | 塔里木大学 | 3 | 查看院校招生章程 | |
119 | 物理类 | 本科批 | E14 | 天津仁爱学院(民办) | 20 | 查看院校招生章程 | |
120 | 物理类 | 本科批 | 46 | 天津商业大学 | 1 | 查看院校招生章程 | |
121 | 物理类 | 本科批 | 561 | 天津天狮学院(民办) | 6 | 查看院校招生章程 | |
122 | 物理类 | 本科批 | 22 | 天津职业技术师范大学 | 4 | 查看院校招生章程 | |
123 | 物理类 | 本科批 | 730 | 潍坊科技学院(民办) | 1 | 查看院校招生章程 | |
124 | 物理类 | 本科批 | A38 | 武汉工商学院(民办) | 1 | 查看院校招生章程 | |
125 | 物理类 | 本科批 | H41 | 武汉晴川学院(民办) | 1 | 查看院校招生章程 | |
126 | 物理类 | 本科批 | 950 | 西安培华学院(民办) | 1 | 查看院校招生章程 | |
127 | 物理类 | 本科批 | 724 | 西安信息职业大学(民办) | 1 | 查看院校招生章程 | |
128 | 物理类 | 本科批 | 4 | 西北民族大学 | 3 | 查看院校招生章程 | |
129 | 物理类 | 本科批 | 237 | 西南交通大学 | 2 | 查看院校招生章程 | |
130 | 物理类 | 本科批 | J05 | 西南交通大学希望学院(独立学院) | 6 | 查看院校招生章程 | |
131 | 物理类 | 本科批 | 81 | 西南林业大学 | 1 | 查看院校招生章程 | |
132 | 物理类 | 本科批 | H40 | 厦门工学院(民办) | 2 | 查看院校招生章程 | |
133 | 物理类 | 本科批 | P65 | 新疆第二医学院 | 1 | 查看院校招生章程 | |
134 | 物理类 | 本科批 | R49 | 新疆工业学院 | 3 | 查看院校招生章程 | |
135 | 物理类 | 本科批 | 982 | 新疆师范大学 | 1 | 查看院校招生章程 | |
136 | 物理类 | 本科批 | N80 | 新疆政法学院 | 1 | 查看院校招生章程 | |
137 | 物理类 | 本科批 | 15 | 忻州师范学院 | 1 | 查看院校招生章程 | |
138 | 物理类 | 本科批 | 775 | 兴安职业技术大学 | 1 | 查看院校招生章程 | |
139 | 物理类 | 本科批 | 737 | 烟台大学 | 1 | 查看院校招生章程 | |
140 | 物理类 | 本科批 | E85 | 银川科技学院(民办) | 17 | 查看院校招生章程 | |
141 | 物理类 | 本科批 | 940 | 榆林学院 | 1 | 查看院校招生章程 | |
142 | 物理类 | 本科批 | B00 | 中南林业科技大学 | 14 | 查看院校招生章程 | |
143 | 物理类 | 本科批 | 993 | 重庆科技大学 | 1 | 查看院校招生章程 | |
144 | 物理类 | 本科批 | 499 | 重庆移通学院(民办) | 6 | 查看院校招生章程 |
本站部分资源搜集整理于互联网或者网友提供,仅供学习与交流使用,如果不小心侵犯到你的权益,请及时联系我们删除该资源。